類別:高光譜相機
全國咨詢服務(wù)熱線:400-888-5135
成像方式 | 濾光片型 | 工作原理 | 濾光片型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 0-10萬 | 使用狀態(tài) | 機載/地面均可 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),石油,地礦,制藥 |
SP120M可見近紅外高光譜相機采用自主開發(fā)的高光譜成像技術(shù),光譜范圍400-1000nm以推掃成像的方式,在同一時間獲得目標區(qū)域的所有光譜信息數(shù)據(jù),具有光譜范圍廣、光譜線性度好、成像速度快、分辨率高等優(yōu)點。
SP120M可見近紅外高光譜相機具有高速數(shù)據(jù)采集速度(全光譜段全譜段≥41fps、ROI后可實現(xiàn)390Hz),可以配合標準C-Mount鏡頭使用,實現(xiàn)光譜影像的快速采集。相機配置的數(shù)據(jù)采集軟件可實時獲取樣品光譜及影像信息。廣泛應(yīng)用于生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),石油,地礦,制藥等領(lǐng)域。
1、光譜范圍廣,可覆蓋400-1000nm的可見近紅外光,波長分辨率優(yōu)于2.5nm,多達1200個光譜通道;
2、數(shù)據(jù)采集速度快,全譜段≥41fps,ROI后可實現(xiàn)390Hz;
3、多種焦距鏡頭可選,8mm/16mm/25mm/35mm焦距鏡頭可根據(jù)用戶需求更換;
4、采用高衍射效率的透射光柵分光元件,可獲得更精準、更高分辨率的光譜數(shù)據(jù);
5、采用12V直流供電方式,功耗小于3W;
6、可適配多種探測器;
7、全自動光譜數(shù)據(jù)采集與存儲;
8、采集軟件+SDK可提供便捷易用的二次開發(fā)支持。
高光譜相機 | ||||
型號 | SP100M | SP120M | SP130M | SP150M |
參數(shù) | 可見光高光譜相機 | 可見近紅外高光譜相機 | 可見近紅外高光譜相機 | 近紅外高光譜相機 |
分光方式 | 透射光柵 | 透射光柵 | 透射光柵 | 透射光柵 |
光譜范圍 | 400-700nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 900-1700nm |
光譜波段數(shù) | 600(1x),300(2x),150(4x) | 1200(1x),600(2x),300(4x) | 1200(1x),600(2x),300(4x) | 256 |
光譜分辨率 | 優(yōu)于2.5nm | 優(yōu)于2.5nm | 優(yōu)于2.5nm | 優(yōu)于6nm |
狹縫寬度 | 25μm | 25μm | 25μm | 30μm |
透射效率 | >60% | >60% | >60% | >60% |
F數(shù) | F/2.6 | F/2.6 | F/2.6 | F/2.0 |
探測器 | CMOS | CMOS | CMOS | InGaAs |
空間像素數(shù) | 1920(1x),960(2x),480(4x) | 1920(1x),960(2x),480(4x) | 1920(1x),960(2x),480(4x) | 320 |
像素尺寸 | 5.86 μm | 5.86 μm | 5.86 μm | 30 μm |
有效像素位深 | 12bits | 12bits | 12bits | 14 bits |
采集速度 | 全譜段≥41fps | 全譜段≥41fps | 全譜段≥128fps | 全譜段≥300fps |
ROI后可實現(xiàn)390Hz | ROI后可實現(xiàn)390Hz | ROI后可實現(xiàn)3300Hz | ||
視場角(FOV) | 15.6°@f=35mm | 15.6°@f=35mm | 15.6°@f=35mm | 15.6°@f=35mm |
瞬時視場角(IFOV) | 0.71mrad@f=35mm | 0.71mrad@f=35mm | 0.71mrad@f=35mm | 0.85mrad@f=35mm |
SNR(PEAK) | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 |
雜散光 | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
數(shù)據(jù)接口 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | GigE |
鏡頭接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
可選鏡頭焦距 | 8mm/16mm/25mm/35mm | 8mm/16mm/25mm/35mm | 8mm/16mm/25mm/35mm | 8mm/16mm/25mm/35mm |
供電 | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC |
功耗 | <3w | <3w | <3w | <5 W(TEC off)/<12 W(TEC on) |
工作溫度 | ‘0-40℃ | ‘0-40℃ | ‘0-40℃ | ‘0-40℃ |
存儲溫度 | ‘0-50℃ | ‘0-50℃ | ‘0-50℃ | ‘0-50℃ |
軟件 | 采集軟件+SDK | 采集軟件+SDK | 采集軟件+SDK | 采集軟件+SDK |
包裝 | 定制包裝箱 | 定制包裝箱 | 定制包裝箱 | 定制包裝箱 |
為您提供專業(yè)高光譜成像技術(shù)和監(jiān)控設(shè)計解決方案